Các LĐBĐ thành viên:
1, EFC: Euro Zone
2, AAF: Africa Zone
3, AFC: Asia Zone
4, OFC: Ocean Zone
5, NCCFC: North America Zone
6, SAFC: South America Zone
| → | Kết nạp thành viên không chính thức thành thành viên chính thức | ||||||
| → | Kết nạp thêm thành viên không chính thức | ||||||
| THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC | |||||||
| THÀNH VIÊN WFC | |||||||
| STT | Tên Quốc Gia | Mã WFC | Tên Tiếng Việt | KV WFC | KV FIFA | KV ĐỊA LÝ | Ghi chú |
| 1 | Afghanistan | AFG | Áp-gha-nix-tan | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 2 | Armenia | ARM | Ác-mê-ni-a | AFC | UEFA | CHÂU Á | 1 |
| 3 | Azerbaijan | AZE | A-déc-bai-gian | AFC | UEFA | CHÂU Á | 1 |
| 4 | Bahrain | BHR | Ba-Ranh | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 5 | Bangladesh | BLD | Băng-la-đét | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 6 | Bhutan | BHU | Bu Tan | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 7 | Brunei | BRU | Bru-nây | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 8 | Cambodia | CBO | Cam-pu-chia | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 9 | China | CHN | Trung Quốc | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 10 | Chinese Taipei | CTP | Đài Loan - Trung Quốc | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 11 | Geogria | GGR | Gru-zi-a | AFC | UEFA | CHÂU Á | 1 |
| 12 | Hong Kong | HKG | Hồng Công - Trung Quốc | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 13 | India | IDI | Ấn Độ | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 14 | Indonesia | INA | In-đô-nê-xi-a | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 15 | Iran | IRA | Iran | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 16 | Iraq | IRQ | I-Rắc | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 17 | Israel | ISR | Ix-ra-en | AFC | UEFA | CHÂU Á | 1 |
| 18 | Japan | JAP | Nhật Bản | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 19 | Jordan | JOR | Gioóc-đa-ni | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 20 | Kazakhstan | KAZ | Ca-dắc-tan | AFC | UEFA | CHÂU Á | 1 |
| 21 | Kuwait | KUW | Cô-Oét | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 22 | Kyrgyzstan | KYR | Cư-rơ-gux-tan | AFC | UEFA | CHÂU Á | 1 |
| 23 | Laos | LAO | Lào | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 24 | Lebanon | LEB | Li Băng | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 25 | Macau | MCA | Ma Cao - Trung Quốc | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 26 | Malaysia | MAS | Ma-lai-xi-a | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 27 | Maldives | MDV | Man-đi-vơ | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 28 | Mongolia | MGL | Mông Cổ | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 29 | Myanmar | MYA | Mi-an-ma | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 30 | Nepal | NEP | Nê-pan | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 31 | North Korea | NKR | Bắc Triều Tiên | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 32 | Oman | OMA | Ô-man | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 33 | Pakistan | PAK | Pa-kix-tan | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 34 | Palestine | PLT | Pa-lex-tin | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 35 | Philippines | PHI | Phi-líp-pin | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 36 | Qatar | QAT | Ca-Ta | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 37 | Saudi Arabia | KSA | Ảrập Xê-út | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 38 | Singapore | SIN | Xin-ga-po | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 39 | South Korea | SKR | Nam Triều Tiên | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 40 | Sri Lanka | SRI | Xri-lan-ka | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 41 | Syria | SYR | Xi-ri | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 42 | Tajikistan | TAJ | Tát-gi-kix-tan | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 43 | Thailand | THA | Thái Lan | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 44 | Tibet | TIB | Tây Tạng | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 45 | Timor Leste | TMO | Đông Timo | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 46 | Turkmenistan | TKM | Tuốc-mê-nix-tan | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 47 | United Arab Emirates | UAE | Các Tiểu Vương Quốc Arập Thống Nhất | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 48 | Uzbekistan | UZB | U-dơ-bê-kix-tan | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 49 | Vietnam | VIE | Việt Nam | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| 50 | Yemen | YEM | Yê-men | AFC | AFC | CHÂU Á | 1 |
| KHU VỰC CHÂU ÂU | |||||||
| STT | Tên Quốc Gia | Mã WFC | Tên Tiếng Việt | KV WFC | KV FIFA | KV DIA LY | Ghi chú |
| 1 | Albania | ALB | An-ba-ni | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 2 | Andorra | AND | An-đô-ra | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 3 | Austria | AUT | Áo | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 4 | Basque | BAQ | Xứ Bát | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 5 | Belarus | BLR | Bê-La-Rút | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 6 | Belgium | BEL | Bỉ Lợi Thời | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 7 | Bosnia-Herzegovina | BIH | Bốt-ni-a Héc-xê-gô-vi-na | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 8 | Bulgaria | BUL | Bun-ga-ri | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 9 | Catalunya | CAT | Xứ Ca-ta-lăng | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 10 | Croatia | CRO | Crôa-xi-a | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 11 | Cyprus | CYP | Síp | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 12 | Czech | CZE | Séc | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 13 | Denmark | DEN | Đan Mạch | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 14 | England | ENG | Anh | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 15 | Estonia | EST | Éx-tô-ni-a | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 16 | Faroe | FAR | Pha-rô-ê | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 17 | Finland | FIN | Phần Lan | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 18 | France | FRA | Pháp | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 19 | Germany | GER | Đức | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 20 | Gibraltar | GIB | Ghi-bran-ta | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 21 | Greece | GRE | Hy Lạp | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 22 | Hungary | HUN | Hung Gia Lợi | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 23 | Iceland | ICE | Ai-xơ-len | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 24 | Ireland | IRE | Ai Len | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 25 | Italy | ITA | Ý Đại Lợi | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 26 | Kosovo | KOS | Kô-xô-vô | EFC | CHÂU ÂU | 1 | |
| 27 | Latvia | LAT | Lát-vi-a | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 28 | Liechtenstein | LTT | Lít-Ten-Tên | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 29 | Lithuania | LIT | Lít-Va | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 30 | Luxembourg | LUX | Lúc-xăm-bua | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 31 | Macedonia | MAC | Mã Cơ Đốn | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 32 | Malta | MAL | Man Ta | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 33 | Moldova | MOL | Môn-đô-va | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 34 | Monaco | MON | Mô-na-cô | EFC | CHÂU ÂU | 1 | |
| 35 | Montenegro | MTN | Môn-tê-nây-grô | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 36 | Netherland | HOL | Hà Lan | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 37 | North Ireland | NIR | Bắc Ai Len | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 38 | Northern Cyprus | NCY | Bắc Síp | EFC | CHÂU ÂU | 1 | |
| 39 | Norway | NOR | Na Uy | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 40 | Poland | POL | Ba Lan | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 41 | Portugal | POR | Bồ Đào Nha | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 42 | Romania | ROM | Rumani | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 43 | Russia | RUS | Nga | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 44 | Sanmarino | SAN | Xan-ma-ri-nô | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 45 | Scotland | SCT | Xcốt-Len | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 46 | Serbia | SER | Xéc-bi-a | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 47 | Slovakia | SLK | Xlô-va-ki-a | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 48 | Slovenia | SLN | Xlô-vê-ni-a | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 49 | Spain | SPA | Tây Ban Nha | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 50 | Sweden | SWE | Thụy Điển | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 51 | Switzerland | SWI | Thụy Sĩ | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 52 | Turkey | TUR | Thổ Nhĩ Kỳ | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 53 | Ukraine | UKR | U-crai-na | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| 54 | Wales | WAL | Xứ Uên | EFC | UEFA | CHÂU ÂU | 1 |
| KHU VỰC CHÂU PHI | |||||||
| STT | Tên Quốc Gia | Mã WFC | Tên Tiếng Việt | KV WFC | KV FIFA | KV ĐỊA LÝ | Ghi chú |
| 1 | Algeria | ALG | An-giê-ri | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 2 | Angola | ANG | Ăngôla | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 3 | Benin | BEN | Bên-Anh | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 4 | Botswana | BOT | Bốt-xoa-na | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 5 | Burkina Faso | BFS | Buốc-ki-na Fa-xô | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 6 | Burundi | BUR | Bu-run-đi | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 7 | Cameroon | CMR | Ca-mơ-run | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 8 | Cape Verde | CVE | Cáp-Ve | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 9 | Central Africa | CAF | Trung-Phi | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 10 | Chad | CHA | Sát | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 11 | Comoros | COM | Cô Mo | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 12 | Congo | CGO | Côn-gô | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 13 | Congo DR | CGD | Côn-gô Kinshasa | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 14 | Cot d'lvoire | IVC | Bờ Biển Ngà | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 15 | Djibouti | DJI | Gi-bu-ti | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 16 | Egypt | EGY | Ai Cập | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 17 | Equatorial Guinea | GNE | Ghi-Nê Xích Đạo | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 18 | Eritrea | ERI | Ê-ri-tơ-ri-a | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 19 | Ethiopia | ETH | Ê-thi-ô-pi-a | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 20 | Gabon | GAB | Ga-bông | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 21 | Gambia | GAM | Găm-bi-a | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 22 | Ghana | GHA | Gha-na | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 23 | Guinea | GUI | Ghi-Nê | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 24 | Guinea Bissau | GBS | Ghi-nê Bít-sao | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 25 | Kenya | KEN | Kê-ny-a | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 26 | Lesotho | LES | Lê-xô-thô | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 27 | Liberia | LIE | Li-bê-ri-a | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 28 | Libya | LBY | Li-Bi | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 29 | Madagasca | MDG | Ma-đa-gát-ca | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 30 | Malawi | LIB | Ma-la-uy | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 31 | Mali | MLI | Mali | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 32 | Mauritania | MRT | Mô-ri-ta-ni-a | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 33 | Mauritius | MRS | Mô-ri-xơ | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 34 | Morocco | MOR | Ma Rốc | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 35 | Mozambique | MOZ | Mô-dăm-bích | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 36 | Namibia | NAM | Nam-mi-bi-a | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 37 | Niger | NIG | Ni-giê | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 38 | Nigeria | NIG | Ni-giê-ri-a | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 39 | Reunion | REU | Rêu-ni-ôn | CAF | CHÂU PHI | 1 | |
| 40 | Rwanda | RWA | Ru-an-đa | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 41 | Saotome e Principe | SEP | Xao-tô-mê và Prin-xi-pê | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 42 | Senegal | SEN | Xê-nê-gan | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 43 | Seychelles | SEY | Xây Sen | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 44 | Sierra Leone | SIE | Xi-ê-ra-lê-ôn | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 45 | Somalia | SML | Sô-ma-li | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 46 | South Africa | SAF | Nam Phi | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 47 | South Sudan | SSD | Nam Xu-Đăng | CAF | CHÂU PHI | 1 | |
| 48 | Sudan | SUD | Xu Đăng | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 49 | Swaziland | SWA | Xoa-di-lân | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 50 | Tanzania | TAN | Tan-da-ni-a | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 51 | Togo | TOG | Tô-Gô | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 52 | Tunisia | TUN | Tuy-ni-di | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 53 | Uganda | UGA | U-gan-đa | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 54 | Western Sahara | WSH | Đông Sa-ra-uy | CAF | CHÂU PHI | 1 | |
| 55 | Zambia | ZAM | Dăm-bi-a | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| 56 | Zanzibar | ZZB | Dan-di-ba | CAF | CHÂU PHI | 1 | |
| 57 | Zimbabwe | ZIM | Dim-ba-bu-ê | CAF | CAF | CHÂU PHI | 1 |
| THÀNH VIÊN BẮC-TRUNG MỸ VÀ CARIBE | |||||||
| STT | Tên Quốc Gia | Mã WFC | Tên Tiếng Việt | KV WFC | KV FIFA | KV DIA LY | Ghi chú |
| 1 | Anguilla | AGU | Ăng-ghi-la | NCCFC | CONCACAF | CARIBÊ | 1 |
| 2 | Antigua and Barbuda | AAB | An-ti-goa và Bắc-bu-đa | NCCFC | CONCACAF | CARIBÊ | 1 |
| 3 | Aruba | ARU | A-ru-ba | NCCFC | CONCACAF | CARIBÊ | 1 |
| 4 | Bahamas | BHM | Ba-ha-ma | NCCFC | CONCACAF | CARIBÊ | 1 |
| 5 | Barbados | BAR | Bắc-ba-đốt | NCCFC | CONCACAF | CARIBÊ | 1 |
| 6 | Belize | BLZ | Bê-li-dê | NCCFC | CONCACAF | TRUNG MĨ | 1 |
| 7 | Bermuda | BER | Béc-mu-đa | NCCFC | CONCACAF | CARIBÊ | 1 |
| 8 | British Virgin Islands | BVI | Quần đảo Vớt-gin thuộc Anh | NCCFC | CONCACAF | CARIBÊ | 1 |
| 9 | Canada | CND | Ca-na-đa | NCCFC | CONCACAF | BẮC MĨ | 1 |
| 10 | Cayman Islands | CAY | Cay-man | NCCFC | CONCACAF | CARIBÊ | 1 |
| 11 | Costarica | COS | Côx-ta-ri-ca | NCCFC | CONCACAF | TRUNG MĨ | 1 |
| 12 | Cuba | CUB | Cuba | NCCFC | CONCACAF | CARIBÊ | 1 |
| 13 | Curacao | RCA | Ăng-ti thuộc Hà Lan | NCCFC | CONCACAF | CARIBÊ | 1 |
| 14 | Dominica | DOC | Đô-mi-ni-ca | NCCFC | CONCACAF | CARIBÊ | 1 |
| 15 | Dominican | DON | Đô-mi-ni-ca-na | NCCFC | CONCACAF | CARIBÊ | 1 |
| 16 | El Salvador | ESD | En Xan-va-đo | NCCFC | CONCACAF | TRUNG MĨ | 1 |
| 17 | Grenada | GND | Grê-na-đa | NCCFC | CONCACAF | CARIBÊ | 1 |
| 18 | Guadeloupe | GDL | Goa-đờ-lúp | NCCFC | CARIBÊ | 1 | |
| 19 | Guatemala | GUA | Goa-tê-ma-la | NCCFC | CONCACAF | TRUNG MĨ | 1 |
| 20 | Haiti | HAI | Ha-i-ti | NCCFC | CONCACAF | CARIBÊ | 1 |
| 21 | Honduras | HON | Hôn-Du-Rát | NCCFC | CONCACAF | TRUNG MĨ | 1 |
| 22 | Jamaica | JAM | Ha-mai-ca | NCCFC | CONCACAF | CARIBÊ | 1 |
| 23 | Martinique | MTQ | Mác-ti-níc | NCCFC | CARIBÊ | 1 | |
| 24 | Mexico | MEX | Mễ Tây Cơ | NCCFC | CONCACAF | BẮC MĨ | 1 |
| 25 | Montserrat | MSR | Môn-sơ-rát | NCCFC | CONCACAF | CARIBÊ | 1 |
| 26 | Nicaragua | NIC | Ni-ca-ra-goa | NCCFC | CONCACAF | TRUNG MĨ | 1 |
| 27 | Panama | PAN | Pa-na-ma | NCCFC | CONCACAF | TRUNG MĨ | 1 |
| 28 | Puerto Rico | PTR | Puê-tô-ri-cô | NCCFC | CONCACAF | CARIBÊ | 1 |
| 29 | Saint Martin | SMT | Xanh-mát-tin | NCCFC | CARIBÊ | 1 | |
| 30 | Sint Maarten | SME | Xin-mát-ten | NCCFC | CARIBÊ | 1 | |
| 31 | St. Kitts and Nevis | SKN | Xen-kit và Nê-vít | NCCFC | CONCACAF | CARIBÊ | 1 |
| 32 | St. Lucia | LUC | Xan-ta Lu-xi-a | NCCFC | CONCACAF | CARIBÊ | 1 |
| 33 | St. Vintcent - Grenadines | VGS | Xanh Vin-xen và Grê-na-đin | NCCFC | CONCACAF | CARIBÊ | 1 |
| 34 | Trinidad and Tobago | TDG | Tri-ni-đát và Tô-ba-gô | NCCFC | CONCACAF | CARIBÊ | 1 |
| 35 | Turks and Caicos lslands | TCS | Tuốc và Cai-cốt | NCCFC | CONCACAF | CARIBÊ | 1 |
| 36 | United States | USA | Mỹ | NCCFC | CONCACAF | BẮC MĨ | 1 |
| 37 | US Virgin Islands | UVG | Quần đảo Vớt-gin thuộc Mỹ | NCCFC | CONCACAF | CARIBÊ | 1 |
| KHU VỰC NAM MỸ | |||||||
| STT | Tên Quốc Gia | Mã WFC | Tên Tiếng Việt | KV WFC | KV FIFA | KV DIA LY | Ghi chú |
| 1 | Argentina | ARG | Ác-hen-ti-na | SAFC | CONMEBOL | NAM MĨ | 1 |
| 2 | Bolivia | BOL | Bô-li-vi-a | SAFC | CONMEBOL | NAM MĨ | 1 |
| 3 | Brazil | BRA | Ba Tây | SAFC | CONMEBOL | NAM MĨ | 1 |
| 4 | Chile | CHI | Chi Lê | SAFC | CONMEBOL | NAM MĨ | 1 |
| 5 | Colombia | COL | Cô-lôm-bi-a | SAFC | CONMEBOL | NAM MĨ | 1 |
| 6 | Ecuador | ECU | Ê-cu-a-đo | SAFC | CONMEBOL | NAM MĨ | 1 |
| 7 | French Guiana | FGA | Ghi-a-na thuộc Pháp | NCCFC | NAM MĨ | 1 | |
| 8 | Guyana | GUY | Guy-a-na | NCCFC | CONCACAF | NAM MĨ | 1 |
| 9 | Paraguay | PAR | Pa-ra-goay | SAFC | CONMEBOL | NAM MĨ | 1 |
| 10 | Peru | PER | Pêru | SAFC | CONMEBOL | NAM MĨ | 1 |
| 11 | Suriname | SUR | Xu-ri-nam | NCCFC | CONCACAF | NAM MĨ | 1 |
| 12 | Uruguay | URU | U-ru-goay | SAFC | CONMEBOL | NAM MĨ | 1 |
| 13 | Venezuela | VNZ | Vê-nê-xu-ê-la | SAFC | CONMEBOL | NAM MĨ | 1 |
| KHU VỰC CHÂU ĐẠI DƯƠNG | |||||||
| STT | Tên Quốc Gia | Mã WFC | Tên Tiếng Việt | KV WFC | KV FIFA | KV DIA LY | Ghi chú |
| 1 | American Samoa | ASM | Xa-moa thuộc Mỹ | OFC | OFC | ĐẠI DƯƠNG | 1 |
| 2 | Australia | AUS | Úc | OFC | OFC | ĐẠI DƯƠNG | 1 |
| 3 | Cook lslands | COO | Cúc | OFC | OFC | ĐẠI DƯƠNG | 1 |
| 4 | Fiji | FIJ | Phi-gi | OFC | OFC | ĐẠI DƯƠNG | 1 |
| 5 | Guam | GAM | Goăm | OFC | TBD | 1 | |
| 6 | Kiribati | KIR | Ki-ri-ba-ti | OFC | OFC | TBD | 1 |
| 7 | Micronesia | MIC | Mi-crô-nê-xi-a | OFC | OFC | ĐẠI DƯƠNG | |
| 8 | Nauru | NAU | Nau-ru | OFC | ĐẠI DƯƠNG | 1 | |
| 9 | New Caledonia | NCL | Niu-ca-lê-đô-ni-a | OFC | OFC | ĐẠI DƯƠNG | 1 |
| 10 | Newzealand | NZL | Tân Tây Lan | OFC | OFC | ĐẠI DƯƠNG | 1 |
| 11 | Niue | NUE | Ni-uê | OFC | ĐẠI DƯƠNG | 1 | |
| 12 | Northern Mariana Isl | NMR | Bắc Ma-ri-a-na | OFC | TBD | 1 | |
| 13 | Palau | PAL | Pa-lau | OFC | OFC | ĐẠI DƯƠNG | |
| 14 | Papua New Guinea | PNG | Pa-pua Niu-ghi-nê | OFC | OFC | ĐẠI DƯƠNG | 1 |
| 15 | Samoa | SMO | Xa-moa | OFC | OFC | ĐẠI DƯƠNG | 1 |
| 16 | Solomon Islands | SLM | Xô-lô-môn | OFC | OFC | ĐẠI DƯƠNG | 1 |
| 17 | Tahiti | THT | Ta-hi-ti | OFC | OFC | ĐẠI DƯƠNG | 1 |
| 18 | Tonga | TGA | Tôn Ga | OFC | OFC | ĐẠI DƯƠNG | 1 |
| 19 | Tuvalu | TVL | Tu-va-lu | OFC | ĐẠI DƯƠNG | 1 | |
| 20 | Vanuatu | VAN | Va-nu-a-tu | OFC | OFC | ĐẠI DƯƠNG | 1 |
| THÀNH VIÊN KHÔNG CHÍNH THỨC | |||||||
| KẾT NẠP THÀNH THÀNH VIÊN KHÔNG CHÍNH THỨC | |||||||
| STT | Tên Quốc Gia | Mã WFC | Tên Tiếng Việt | KV WFC | KV FIFA | KV DIA LY | |
| 1 | Abkhazia | Áp-kha-di-a | 0 | ||||
| 2 | Greenland | Grơn-len | 0 | ||||
| 3 | Marshall | Mác-Xan | 0 | ||||
| 4 | Mayotte | Ma-dốt-tê | 0 | ||||
| THÀNH VIÊN DỰ BỊ | |||||||
| KHU VỰC CHƯA CÓ NỀN BÓNG ĐÁ | |||||||
| STT | Tên Quốc Gia | Mã WFC | Tên Tiếng Việt | KV WFC | KV FIFA | KV DIA LY | Ghi chú |
| 1 | Aland Islands | A-len | 0 | ||||
| 2 | Alderney | An-đơ-nây | 0 | ||||
| 3 | Anglesey (Ynys Mon) | An-lê-xây | 0 | ||||
| 4 | Ascension lsland | Át-xen-xi-ôn | 0 | ||||
| 5 | Azawad | A-da-quát | 0 | ||||
| 6 | Azores | A-dô-rét | 0 | ||||
| 7 | Bonaire | Bô-nai-rê | 0 | ||||
| 8 | Bougainville | Bu-gen-vin | 0 | ||||
| 9 | Caprivi Strip (Itenge) | Cáp-pri-vi Xtríp | 0 | ||||
| 10 | Chagos Islands | Cha-gốt | 0 | ||||
| 11 | Chechnya | Chét-ny-a | 0 | ||||
| 12 | Christmas Island | Đảo Phục Sinh | 0 | ||||
| 13 | Cocos Island | Cô-cốt | 0 | ||||
| 14 | Falkland lsland | Phớt-len | 0 | ||||
| 15 | Froya | Prô-da | 0 | ||||
| 16 | Gotland | Gót-len | 0 | ||||
| 17 | Guernsey | Gu-en-xây | 0 | ||||
| 18 | Hitra | Hi-tra | 0 | ||||
| 19 | Isle of Man | Đảo Người | 0 | ||||
| 20 | Isle of Wight | Đảo Quai | 0 | ||||
| 21 | Jersey | Dơ-xây | 0 | ||||
| 22 | Madeira | Ma-dây-ra | 0 | ||||
| 23 | Nagormo Karabakh | Na-gôt-mô Ka-ra-bát | 0 | ||||
| 24 | Occitania | O-xi-ta-ni-a | 0 | ||||
| 25 | Orkney Islands | Ốt-nây | 0 | ||||
| 26 | Rhodes | Rô-đét | 0 | ||||
| 27 | Rijeka | Ri-ka | 0 | ||||
| 28 | Romani People | Người Rumani | 0 | ||||
| 29 | Saaremaa | Xa-a-rê-ma | 0 | ||||
| 30 | Saba | Xa-ba | 0 | ||||
| 31 | Saint Barthelem | Xanh Ba-tê-lem | NCCFC | 0 | |||
| 32 | Saint Helena | Xanh Hê-lê-na | 0 | ||||
| 33 | Sanakye Wester | Đông Xa-na-kai | 0 | ||||
| 34 | Sapmi (Lapland) | Xáp-mi | 0 | ||||
| 35 | Sark | Xa | 0 | ||||
| 36 | Saugeais | Sau-gai | 0 | ||||
| 37 | Sealand | Sia-len | 0 | ||||
| 38 | Shetland Island | Xét-len | 0 | ||||
| 39 | Sikkim | Xít-kim | 0 | ||||
| 40 | Sint Eustatius | Xin Ớt-ta-ti-ớt | 0 | ||||
| 41 | Somaliland | Xô-ma-li-len | 0 | ||||
| 42 | South Lower Saxony | Nam Xắc-xô-ny | 0 | ||||
| 43 | South Moluccas | Nam Mô-lúc-ca | 0 | ||||
| 44 | South Ossetia | Nam Ô-sét-ni-a | 0 | ||||
| 45 | Southern Cameroons | Nam Ca-mơ-run | 0 | ||||
| 46 | St. Pierre et Miquelon | Xanh Pi-ke và Mi-ke-lon | 0 | ||||
| 47 | Tokelau | Tô-ke-lau | 0 | ||||
| 48 | Transnistria | Tran-nít-tri-a | 0 | ||||
| 49 | Vatican | Va-ti-căn | 0 | ||||
| 50 | Wallis and Futuna | Qua-lít và Phu-tu-na | 0 | ||||
| 51 | West Papua | Tây Pa-pua | 0 | ||||
| 52 | Western Isles (Outer Hebrides) | Đảo Đông | 0 | ||||
